Прайс-лист на услуги 2021-2022 г.
Терапевтическая стоматология
Герметизация фиссур | 1 000 |
Лечение кариеса молочного зуба | 2 000 |
Лечение кариеса постоянного зуба (поверхностный, средний) | 2 300 |
Лечение кариеса постоянного зуба (глубокий) | 2 600 |
Кариес депульпированного зуба | 2 500 |
Реставрация постоянного зуба | От 3 000 |
Пульпит молочного зуба | 3 000 |
Пульпит постоянного зуба 3-канала | 6 500 |
Пульпит постоянного зуба 2-канала | 5 500 |
Пульпит постоянного зуба 1-канал | 4 100 |
Профессиональная гигиена полости рта у детей до 8 лет (+Air Flow) | 1 500 (+1500) |
Профессиональная гигиена полости рта у детей 9-14 лет (+Air Flow) | 2 000 (+1500) |
Профессиональная гигиена полости рта у детей 15-18 лет (+Air Flow) | 2 500 (+1500) |
Фторирование зубов 2 челюсти | 1 000 |
Диагностика
Рентгеновский снимок | 300 |
Снимок-визиограф | 500 |
Хирургическая стоматология
Удаление молочного зуба (простое) | 1 500 |
Удаление молочного зуба (сложное) | 2 000 |
Удаление ретенированного зуба | 3 500 |
Удаление зуба мудрости | От 2 500 |
Удаление постоянного зуба | От 2 000 |
Иссечение десневого «капюшона» | 1 000 — 1 500 |
Резекция верхушки корня (удаление гранулемы/кисты) | 5 000 — 10 000 |
Пластика уздечки губы/языка (от 2.5 лет) | 2 500 — 5 000 |
Ортодонтия
Установка ретейнера | 3 000 |
Снятие ретейнера | 2 500 |
Трейнеры для зубов | 6 000 |
Диагностика перед лечением (снятие слепков, составление плана лечения) | 1 500 |
Брекеты металлические | От 20 000 |
Брекеты керамические | От 25 000 |
Брекеты сапфировые | От 35 000 |
Съемный ортодонтический аппарат | 15 000 |
Аква-Сплит | 10 000 |
Каппа (спортивная,функциональная,от бруксизма) | 5 000 |
Каппа ретенционная | 7 000 |
Снятие брекетов (2 челюсти) | 6 000 |
Цены в детской стоматологии «Дантист» Воронеж можно уточнить на консультации стоматолога, которая в нашей клинике проводится бесплатно.
Запишитесь к нам уже сегодня по телефону: 8 (905) 655-93-33