Стоматология «Дантист» Воронеж предлагает качественное лечение и протезирование зубов по доступным ценам. На этой странице вы можете узнать, сколько стоит поставить пломбу, удалить зуб, установить коронку или имплант, а также узнать цены на другие услуги стоматологии.
Коды |
ТЕРАПИЯ |
Руб. |
1.1 | Гигиенический набор АНТИ-СПИД и АНТИ-ГЕПАТИТ | 350 |
1.2 | Использование коффердама | 500 |
1.3 | Аппликационная анестезия | 100 |
1.4 | Инфильтрационная анестезия карпульным шприцем | 250 |
1.5 | Проводниковая анестезия карпульным шприцем | 350 |
1.6 | Дополнительная анестезия карпульным шприцем | 150 |
Кариес, пульпит |
||
2.1 | Средний кариес | 3500 |
2.2 | Глубокий кариес | 4000 |
2.3 | Наложение лечебной прокладки Dycal, Kerr Life | 200 |
2.4 | Наложение изолирующего подкладочного материала Fuji, Cavalite | 2000 |
2.5 | Пульпит 1-канального зуба (мех. мед. обр. к/канала, пломб.гутта) | 5000 |
2.6 | Пульпит 2-канального зуба (мех. мед. обр. к/канала, пломб.гутта) | 7500 |
2.7 | Пульпит 3-канального зуба (мех. мед. обр. к/канала, пломб.гутта) | 8500 |
2.8 | Периодонтит 1-канального зуба | 5000 |
2.9 | Периодонтит 2-канального зуба | 7500 |
2.10 | Периодонтит 3-канального зуба | 8500 |
2.11 | Снятие пломбы | 150 |
2.12 | Трепанация зуба | 150 |
Эндодонтия |
||
2.13 | Расширение корневых каналов RC-Prep, Canal+ 1 канал | 400 |
2.14 | Мех.мед. обработка одного корневого канала | 300 |
2.15 | Распломбирование одного корневого канала | 350 |
2.16 | Извлечение инородного тела из корневого канала ультразвуком | 700 |
2.17 | Использование для пломбирования корневых каналов АН+ 1 канал | 400 |
2.18 | Временное пломбирование кальсептом 1 канала | 400 |
2.19 | Использование гуттаперчевых штифтов для пломбирования 1 канала | 200 |
2.20 | Использование Крезофена для 1 канала | 300 |
2.21 | Применение бумажных штифтов для сушки канала | 150 |
2.22 | Постановка анкерного штифта | 600 |
2.23 | Применение стекловолоконного штифта | 900 |
2.24 | Прицельный R-снимок | 200 |
Пломбирование |
||
2.25 | Использование ретракционной нити | 100 |
2.26 | Использование секционных, контурных матриц | 200 |
2.27 | Полировка светоотверждаемых материалов | 300 |
2.28 | Художественная реставрация одного зуба Эстет-Х | 5500 |
Постановка пломбы из: |
||
2.29.1 | Лателюкс 1 поверхность | 400 |
2.29.2 | Лателюкс 2 поверхности | 500 |
2.29.3 | Лателюкс 3 поверхности | 600 |
2.29.4 | Лателюкс 4 поверхности | 700 |
2.30.1 | TE- Econom Plus 1 поверхность | 600 |
2.30.2 | TE- Econom Plus 2 поверхности | 700 |
2.30.3 | TE- Econom Plus 3 поверхности | 900 |
2.30.4 | TE- Econom Plus 4 поверхности | 1000 |
2.31.1 | Spectrum 1 поверхность | 800 |
2.31.2 | Spectrum 2 поверхности | 900 |
2.31.3 | Spectrum 3 поверхности | 1000 |
2.31.4 | Spectrum 4 поверхности | 1100 |
2.32.1 | Эстелайт Квик 1 поверхность | 800 |
2.32.2 | Эстелайт Квик 2 поверхности | 900 |
2.32.3 | Эстелайт Квик 3 поверхности | 1000 |
2.32.4 | Эстелайт Квик 4 поверхности | 1100 |
2.33.1 | Постановка пломбы после лечения осложненного кариеса (пульпита, периодонтита) при разрушении коронки зуба до 50% | 3000 |
2.33.2 | Постановка пломбы после лечения осложненного кариеса (пульпита, периодонтита) при разрушении коронки зуба более чем на 50% | 3500 |
ХИРУРГИЯ |
||
Удаление |
||
3.1 | Удаление зубов и корней фронтального отдела | 1000 |
3.2 | Удаление зубов и корней дистального отдела | 1500 |
3.3 | Сложное удаление зуба | 2000 |
3.4 | Удаление зуба с отслаиванием слизисто-надкостного лоскута, выпиливанием фрагмента наружной кортикальной пластинки | 5000 |
3.5 | Наложение швов после удаления зубов, при луночковом кровотечении | 400 |
3.6 | Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 1000 |
Хирургические операции |
||
3.7 | Операция вылущивания ретенционной кисты | 2000 |
3.8 | Операция резекции верхушки корня, цистэктомия | 5000 |
3.9 | Операция удаления экзостоза альвеолярного отростка | 1000 |
3.10 | Операция иссечения слизистого капюшона, папилломы | 1000 |
3.11 | Пластика свища гайморовой пазухи | 2000 |
3.12 | Операция гемисекции | 1500 |
3.13 | Операция остеотомии | 1000 |
3.14 | Вестибулопластика | 2000 |
3.15 | Френулопластика | 1000 |
3.16 | Снятие шинирующих аппаратов | 500 |
3.17 | Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов | 1500 |
3.18 | Вправление вывих ВНЧС | 500 |
3.19 | Снятие швов | 150 |
3.20 | Вскрытие абсцесса, дренаж, лечение периостита | 1000 |
3.21 | Операция удаления ретинированного зуба во фронтальном отделе челюсти | 2000 |
3.22 | Операция удаления ретинированного зуба в дистальном отделе челюсти | 3000 |
Имплантация |
||
3.23 | Операция стоматологической имплантации (одноэтапная). Система «Нико» (Германия-Россия) | 18000 |
3.24 | Система «Impro» (Германия), «Superline» (Корея) | 27000 |
3.25 | Система OSSTEM (Германия-Корея) | 27000 |
3.26.1 3.26.2 |
Операция синус лифтинга Расщепление кости при имплантации |
15000 10000 |
3.27 | Применение биоматериала для остеоинтеграции | 1000 |
3.28 | Применение PRP-массы (богатой тромбоцитами плазмы) | 1000 |
3.29.1 | Установка формирователя десны | 2000 |
3.29.2 | Установка абатмента | 5000 |
3.30.1 3.30.2 3.30.3 |
Использование «Остеопласта-мембраны 1.5-1.5» Использование «Остеопласта-мембраны 2.5-2.5» Использование «Остеопласта-мембраны 3.0-4.0» |
4500 6500 10000 |
3.31 | Использование «Остеопласт-К 2 см3 | 4200 |
3.32 | Использование «Sure Oss Chip» 0,1 г | 2000 |
3.33 | Использование «Sure Fuse 2» 0,1 г | 3000 |
3.34 | Консультация челюстно-лицевого хирурга Дмитриева В.В. К.М.Н.,доцента кафедры хирургической стоматологии | 1000 |
Пародонтологическое лечение |
||
4.1 | Наложение пародонтальной повязки (1 ед.) | 100 |
4.2 | Медобработка десневого кармана Ваготил | 100 |
4.3 | Кюретаж пародонтальных карманов зуба | 200 |
4.4 | Реминерализующая терапия (1 ед.) | 100 |
4.5 | Закрытый кюретаж 4 зубов | 600 |
4.6 | Радикальная гингивоэктомия в области 1-го зуба | 200 |
4.7 | Инъекция линкомицина с лидокаином | 150 |
4.8 | Обработка зуба или гиперестезия фторлаком | 100 |
4.9 | Полировка зубов (Detartrine) | 50 |
4.10 | Шлифовка зуба системой «Аir-Flow» | 80 |
4.11 | Удаление зубного камня с 1 зуба ультразвуком | 50 |
4.12 | Использование Метрогил-Дента | 50 |
4.13 | Использование мази Солкосерил-дента | 50 |
4.14 | Аппликация Диплен-дента М | 350 |
ОРТОПЕДИЯ |
||
5.1 | Снятие цельнолитой коронки с одного зуба | 450 |
5.2 | Снятие коронки с одного зуба (штампованная, пластмассовая) | 200 |
Несъёмное протезирование |
||
5.3 | Коронка пластмассовая временная | 1200 |
5.4 | Коронка телескопическая цельнолитая | 6000 |
5.5 | Коронка металлопластмассовая | 6000 |
5.6 | Зуб металлопластмассовый | 5000 |
5.7 | Коронка штампованная | 2800 |
5.8 | Цельнолитая коронка без напыления | 3500 |
5.9 | Металлокерамическая коронка DuceramÒ PLUS (Германия) | 9500 |
5.10 | Цельнолитая коронка с фиксацией на имплантате | 5500 |
5.11 | Металлокерамическая коронка с фиксацией на имплантате | 12000 |
5.12 | Керамическая коронка на диоксиде циркония | 17000 |
5.13 | Винир | 17000 |
5.14 | Вкладка | 4000 |
5.15 | Вкладка разборная |
4500 |
Съёмное протезирование |
||
5.16 | Частичный съёмный протез (импортный гарнитур) акрил | 12000 |
5.17 | Полный съёмный протез (импортный гарнитур) | 13000 |
5.18 | Частичный съемный протез до 3-х ед. | 15000 |
5.19 | Съёмный протез на эластичной основе из нейлона | 20000 |
5.20 | Частичный съёмный протез с гибкими ацеталовыми кламмерами | 20000 |
5.21 | Бюгельный протез с замковый креплением | 40000 |
5.22 | Ацеталовый бюгель | 25000 |
5.23 | Бюгельный протез на цельнолитых кламмерах | 35000 |
Слепки, фиксация |
||
5.24 | Применение индивидуальной ложки | 1000 |
5.25 5.25.1 5.25.2 |
Перебазировка съёмного акрилового протеза Перебазировка съёмного бюгельного протеза Перебазировка съёмного протеза на имплантах |
2500 3500 4000 |
5.26 | Починка съёмного протеза | 2500 |
5.27 | Изготовление разобщающей каппы | 4000 |
5.28 | Снятие альгинатного слепка | 500 |
5.29.1 5.29.2 5.29.3 |
Снятие двухслойного силиконового слепка Снятие двухслойного силиконового слепка с имплантов открытой ложкой (до 3-х имплантов ) Снятие двухслойного силиконового слепка с имплантов открытой ложкой (от 4-х имплантов ) |
1000 2000 2500 |
5.30 | Ретракция десны 1 ед. (нить) | 200 |
5.31 | Напыление (Нитрид титана, цирконий) | 350 |
5.32 | Фиксация коронки на временный цемент | 200 |
5.33 | Фиксация коронки на стеклоиономерный цемент | 400 |
5.34 | WAX – UP 1 ед. | 600 |
5.35 | Валики закусные восковые | 500 |
5.36 | Изготовление диагностической модели | 600 |
СРОЧНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ (до 5 дней) | +50% |
Цены в стоматологии «Дантист» Воронеж отличаются своей доступностью для всех групп населения. Окончательную стоимость услуг вы можете узнать на консультации стоматолога, которая в нашей клинике проводится совершенно бесплатно.
Запишитесь к нам уже сегодня по телефонам: 8 (473) 277-36-51
8 (952)100-56-30 . Или оставьте заявку на обратный звонок.